Voorbeeld
Gemiddelde woning van 100 m2
Onderstaande tabel laat in één oogopslag zien wat je kunt verwachten wanneer een woning verwarmt wordt met Ecostone natuursteenverwarming. Op basis van een gemiddeld huis van 100 m2 zie je per
ruimte welk Ecostone element passend is, het geschatte gebruik en de bijbehorende jaarlijkse kosten.
De berekening is gebaseerd op een stroomprijs van 0,25 euro per kWh en realistische gebruiksuren.
Ecostone verwarmt met comfortabele stralingswarmte en combineert een laag energieverbruik met een
zeer lange levensduur. Je investeert één keer in een duurzaam systeem dat jarenlang zorgt voor een
aangenaam en stabiel warmtecomfort.
| Ruimte | Gemiddeld m² | Normale temp. (°C) | Aantal Ecostone elementen | Geschat gebruik (uur/jr) | Geschat verbruik (kWh/jr) | Geschatte jaarlijkse kosten (bij €0,25/kWh) | Aanschaf (incl. 21% BTW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woonkamer | 38 m² | 20°C | 2 x 115x60 cm | 1440 uur | 1396 kWh | €349 | €3267,00 |
| Keuken | 15 m² | 20°C | 1 x 100x60 cm | 720 uur | 552 kWh | €138 | €1512,50 |
| Slaapkamer | 12 m² | 18°C | 1 x 75x60 cm | 720 uur | 406 kWh | €101,50 | €1391,50 |
| Badkamer | 6 m² | 23°C | 1 x 50x50 cm | 720 uur | 243 kWh | €60,75 | €1064,80 |
| Zolder | 20 m² | 19°C | 1 x 115x60 cm | 720 uur | 698 kWh | €174,50 | €1633,50 |
| Hal/entree | 9 m² | 20°C | 1 x 75x60 cm | 720 uur | 406 kWh | €101,50 | €1391,50 |
| TOTAAL | 100 m² | - | 7 stuks | 3701 uur | 3701 kWh | €925,25 | €10.260,00 |
